System Pembagian Hasil PASTI ( FIX INCOME ) Dengan Rentang Waktu Setiap 50 Hari Kerja! Jumlah Hasil Pembayaran yang Anda terima akan selalu MENINGKAT dari Hasil 50 hari sebelumnya sampai pada 50 hari Periode Terakhir Yang disebut dengan Periode METRO PENSIUN dan seterusnya Anda akan terima hasil tetap dari Akumulasi Pembagian Hasil YANG PASTI International Metro Fund !
Garansi Pembayaran Tepat Waktu !! |
Ringkasan System Kerja International Metro Fund : |
|
Ilustrasi dengan investasi termurah:
Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat pada situs IMF.
Jenis Paket Investasi #2 Total Invest Rp 140.000,-
Periode Ke: | Hari Ke: | Deposit/50 Hari | Hasil Akhir Periode |
1 | 50 | 0 | Rp 50.000,- |
2 | 100 | 0 | Rp 150.000,- |
3 | 150 | Rp 100.000,- | Rp 190.000,- |
4 | 200 | Rp 150.000,- | Rp 285.000,- |
5 | 250 | Rp 250.000,- | Rp 475.000,- |
6 | 300 | Rp 400.000,- | Rp 760.000,- |
7 | 350 | Rp 650.000,- | Rp 1.235.000,- |
8 | 400 | Rp 1.050.000,- | Rp 1.995.000,- |
9 | 450 | Rp 1.700.000,- | Rp 3.230.000,- |
10 | 500 | Rp 2.750.000,- | Rp 5.225.000,- |
11 | 550 | Rp 4.450.000,- | Rp 8.455.000,- |
12 | 600 | Rp 7.200.000,- | Rp 13.680.000,- |
13 | 650 | Rp 11.650.000,- | Rp 22.135.000,- |
14 | 700 | Rp 18.850.000,- | Rp 35.815.000,- |
Metro Pensiun | 750 | Rp 30.500.000,- | Rp 57.950.000,- |
Pendapatan Tetap | Setiap 50 Hari | Rp 30.500.000,- | Rp 57.950.000,- |
Untuk Pembagian Hasil Periode Selanjutnya setelah periode METRO PENSIUN ( setelah 750 Hari, yaitu hari ke-800 dan seterusnya ) adalah sama seperti Pembagian Hasil Periode METRO PENSIUN tersebut.
Ini Artinya Setelah melewati Masa 3 tahun atau Setelah Melewati Masa METRO PENSIUN anda akan Memasuki Pendapatan Tetap.
(Sistem pembagian hasil dan ilustrasi ini dikutip langsung dari website IMF)Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat pada situs IMF.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar